Tabele rozmiarów
PRODUCENT PORTWEST POLSKA
| ROZMIARY MĘSKIE (cm) | |||||||||||||
| ROZMIAR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| SZYJA | 37-38 | 39-41 | 42 | 43-44 | 46-48 | 50-51 | |||||||
| PAS | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-140 | ||||
| KLATKA PIERSIOWA | 72-76 | 80-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 | 152-160 | 164-172 | 176-184 | 188-196 |
| ROZMIARY DAMSKIE (cm) | ||||||||
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| BIUST | 72-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| PAS | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-108 | 112-116 | 120-128 |
PRODUCENT POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK
| ROZMAIR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | PAS (cm) |
| 44 | 164-170 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
| 24 | 164-170 | 92-96 | 84-88 |
| 25 | 164-170 | 96-100 | 88-92 |
| 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
| 90 | 170-176 | 84-88 | 76-80 |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 92-96 |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 96-100 |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
| 53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 |
| 55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 |
| 94 | 176-182 | 88-92 | 80-84 |
| 98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| 32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 |
| 59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 |
| 61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 |
| 63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 |
| 102 | 182-188 | 96-100 | 88-92 |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
| 104 | 188-194 | 92-96 | 84-88 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 96-100 |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
| 35 | 188-194 | 136-140 | 128-132 |
| 114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
PRODUCENT LPP PRINTABLE - PROMOSTARS
| ROZMIARY MĘSKIE (cm) | ||||||||
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WZROST | 162 | 168 | 176 | 182 | 185 | 188 | 188 | 190 |
| PAS | 74-77 | 82-85 | 90-94 | 100-104 | 108-112 | |||
| KLATKA PIERSIOWA | 89 | 93 | 99 | 106 | 113 | 120 | 128 | 137 |
| ROZMIARY DAMSKIE (cm) | |||||||
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XL+ | XXL |
| WZROST | 158 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 |
| PAS | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | |
| KLATKA PIERSIOWA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 115 |
PRODUCENT CANIS SAFETY
| ROZMIARY MĘSKIE (cm) | ||||||||||||||||
| ROZMIAR 1 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
| ROZMIAR 2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| KLATKA PIERSIOWA | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 |
| PAS | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 182-132 | 132-136 |
| SZYJA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| ROZAMIRY DAMSKIE (cm) | ||||||||||||||||
| ROZMIAR 1 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| ROZMIAR 2 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| KLATKA PIERSIOWA (BIUST) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
| PAS | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
| BIODRA | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 |
PRODUCENT KRAMP
| ROZMIAR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| PAS (cm) | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 82-92 | 88-98 | 96-106 | 104-114 | 112-122 | 118-128 | 124-134 |
| KLATKA PIERSIOWA (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104-108 | 112 | 116-120 | 124 | 128-132 | 136 |
| DŁ. NOGAWKI WEWN. (cm) | 71 | 75,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
PRODUCENT AJ GROUP FAKTOR
| ROZMIAR 1 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| ROZMIAR 2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| WZROST(cm) | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
| PAS (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| KLATKA PIERSIOWA (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Uwaga!
Wymiary pobierane są z ciała, a nie z odzieży.
Dopasowanie może się różnić w zależności od stylu lub osobistych preferencji. Rozmiary mogą się różnić w zależności od producenta.